Klinik kedokteran estetika & bedah plastik: daftar verifikasi struktural
Untuk setiap klinik kami memeriksa siapa dokter yang bertanggung jawab, apakah register resmi mengonfirmasi sertifikasi spesialis dan izin praktiknya, apakah fasilitas dan badan usahanya dapat ditelusuri, apakah klinik mempublikasikan identitas resminya sendiri, dan apakah iklannya tetap jujur. Kami tidak menilai hasil perawatan, keterampilan, atau komplikasi, dan tidak ada yang di sini merupakan saran medis.
Cara skor dibangun → · Register yang kami periksa
24 diperingkat dari 27 terdaftar · data terakhir diperbarui 30 Agustus 2026
| # | Klinik | Skor/100 | Cak. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinik Utama Sakti Medika · Jakarta | 56.6 | 87% | ? | ? | |||||||
| 2 | Ultimo Clinic · Jakarta | 54.3 | 92% | ? | ||||||||
| 3 | Dahayu Plastic Surgery & Aesthetic Center · Bali | 53.7 | 82% | ? | ? | |||||||
| 4 | Princessa Clinic · Jakarta | 52.9 | 87% | ? | ? | |||||||
| 4 | Bandung Skin Centre · Bandung | 52.9 | 85% | ? | ? | |||||||
| 6 | Plasthetic Clinic Benhil · Jakarta | 50.9 | 87% | ? | ? | |||||||
| 7 | D'elegance Clinic Tebet · Jakarta | 48 | 87% | ? | ? | |||||||
| 8 | Made Ita Aesthetic Clinic Bali · Bali | 47.4 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 9 | Puriva Aesthetic Clinic Bali · Bali | 46.8 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 10 | Beyoutiful Aesthetic Clinic Pakubuwono · Jakarta | 46.6 | 87% | ? | ? | |||||||
| 10 | Klinik Utama Beyoutiful by dr. Tompi Kelapa Gading · Jakarta | 46.6 | 87% | ? | ? | |||||||
| 12 | Nulook Aesthetic Clinic and Plastic Surgery Bali · Bali | 46.3 | 82% | ? | ? | |||||||
| 13 | Clinic dé Votre Peau Bandung · Bandung | 46.1 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 14 | Beautylogica Clinic Pejaten · Jakarta | 46▼ | 87% | ? | ? | |||||||
| 15 | Klinik Utama MedicElle · Surabaya | 41.5 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 16 | Beyoutiful by dr. Tompi Bandung · Bandung | 39.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 16 | Beyoutiful by dr. Tompi Surabaya · Surabaya | 39.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 16 | Klinik Utama Anare · Surabaya | 39.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 16 | Surabaya Skin Centre · Surabaya | 39.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 20 | Cocoon Medical Spa · Bali | 39.2▼ | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 21 | Klinik Utama Loris Premiere · Surabaya | 37.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 22 | Tivaza Clinic Rajiman · Bandung | 33.7▼ | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 23 | Martha Fang Skin Clinic · Bali | 29.2 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 24 | Beautylogica Clinic Bandung · Bandung | 25.3▼ | 77% | ? | ? | ? |
Skor = rata-rata tertimbang dari sumbu yang memiliki nilai, pada skala 0–100, sesuai metodologi terbuka. Skor dipublikasikan hanya jika setidaknya 75% bobot sumbu bersumber. Sel sumbu menampilkan nilai rubrik 1–5.
nilai rubrik 1–5 · ? tidak dapat diverifikasi (tanpa poin, bukan temuan negatif) · — tidak berlaku: negara ini tidak memiliki register kelas tersebut · OFF register resmi · SEC sumber sekunder
Terdaftar, tidak diperingkat
Klinik-klinik ini memenuhi kebijakan pencantuman tetapi tidak memiliki skor yang dipublikasikan: cakupan di bawah ambang batas (verifikasi tertunda), dokter yang bertanggung jawab tidak disebutkan namanya (verifikasi tidak tersedia), atau profilnya sedang ditahan. Tidak satu pun dari ini merupakan temuan yang memberatkan klinik.
| # | Klinik | Status | Cak. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bali Aesthetic Centre (BAC Clinic) · Bali | verifikasi tertunda | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Rejuvie Aesthetic & Dermatology Bali · Bali | verifikasi tertunda | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Jakarta Aesthetic Clinic · Jakarta | verifikasi tertunda | 66% | ? | ? |
Berdasarkan prosedur
Setiap irisan mencantumkan klinik yang menu resminya menyebut prosedur tersebut, diperingkat dengan skor yang sama. Irisan ini tidak menilai hasil.
- Rinoplasti (14 diperingkat)
- Bedah payudara (14 diperingkat)
- Sedot lemak dan pembentukan tubuh (22 diperingkat)
- Transplantasi rambut (6 diperingkat)
- Perawatan injeksi (23 diperingkat)
- Penurunan berat badan medis (13 diperingkat)
Register yang kami periksa
Peta negara untuk Indonesia, disusun 30 Agustus 2026. Jika suatu kelas register tidak ada secara publik, sumbu terkait tidak berlaku dan dikeluarkan dari normalisasi — kami tidak pernah mensimulasikan register.
| Register dewan spesialis | PERAPI / InaPRAS — national directory of Sp.B.P.R.E plastic, reconstructive and aesthetic surgeons (terbuka, dapat dibaca mesin) |
|---|---|
| Register izin praktik medis | Konsil Kesehatan Indonesia / Kemenkes — STR (Surat Tanda Registrasi) verification for physicians (berbasis formulir, tidak dapat diskrip) |
| Register fasilitas | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta — Cek Faskes, register of Klinik Pratama and Klinik Utama in Jakarta (terbuka, dapat dibaca mesin) |
| Register badan usaha | AHU Online — Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum: public company (PT) profile search (berbasis formulir, tidak dapat diskrip) |
| Register sanksi / disiplin | tidak ada register publik untuk kelas ini di negara ini |
| Register pasien asing | tidak ada register publik untuk kelas ini di negara ini |
Apa yang tidak dilakukan daftar ini
- Kami tidak mengukur hasil perawatan, keterampilan bedah, atau tingkat komplikasi.
- Kami tidak melihat klinik yang tidak memiliki kehadiran web publik.
- Kelas register yang tidak dipublikasikan negara ini disebut sebagai tidak tersedia; kami tidak pernah mensimulasikan register.
- Kami tidak menerima uang dari klinik, kami tidak melakukan pemesanan, dan kami tidak merujuk.
- Popularitas, jumlah ulasan, usia domain, dan jumlah pengikut media sosial tidak dinilai di mana pun.